Die Bundesländer unterstützen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei der Umsetzung einer Internationalisierungsstrategie zur Erschließung neuer ausländischer Märkte. Die Finanzmittel hierzu werden über verschiedene Förderprogramme der EU, des Bundes und der Länder bereit gestellt.
Die nachfolgende Aufstellung gibt Ihnen einen Überblick welche Zuschüsse in Ihrem Bundesland für Sie im Bereich der Beteiligung als Aussteller am Messestandort Atlanta beantragt werden können.
Antragsberechtigt sind kleine und mittlere Unternehmen gemäß KMU-Definition der EU und Angehörige der Freien Berufe mit Sitz bzw. wesentlicher Betriebsstätte in dem jeweiligen Bundesland:
Bundesland | Förderprogramm | Zuschuss | Eigenanteil | Link | |
Baden-Württemberg | *****nur Auslandmesseprogramm des Bundes – keine Förderung von Einzelausstellern***** | ||||
Bayern | Export Bavaria 3.0 – Go International | 20.000,00 € | 50% | Maximalbetrag | Info |
Berlin | *****nur Auslandmesseprogramm des Bundes – keine Förderung von Einzelausstellern***** | ||||
Brandenburg | Förderung der Internationalisierungen von KMU durch Teilnahme an Messen | 15.000,00 € | 50% | Maximalbetrag | Info |
Bremen | *****nur Auslandmesseprogramm des Bundes – keine Förderung von Einzelausstellern***** | ||||
Hamburg | *****nur Auslandmesseprogramm des Bundes – keine Förderung von Einzelausstellern***** | ||||
Hessen | Beteiligungen an Messen und Ausstellungen (Körperschaften) | verhandelbar | 50% | je Messe | Info |
Mecklenburg-Vorpommern | Messen und Ausstellungen | 6.000,00 € | 50%-60% | Maximalbetrag | Info |
Niedersachsen | Förderung von Messepräsentationen | 4.000,00 € | pauschal | je Messe | Info |
Nordrhein-Westfalen | Kleingruppenförderprogramm auf Auslandsmessen (Gemeinschaftsprojekte) | 5.000,00 € | 50% | je Messe | Info |
Rheinland-Pfalz | Messeförderungsprogramm | 5.000,00 € | 50% | je Messe | Info |
Saarland | *****nur Auslandmesseprogramm des Bundes – keine Förderung von Einzelausstellern***** | ||||
Sachsen | Mittelstandsförderung – B.II.2 – Messen, Außenwirtschaft | 5.000,00 € | pauschal | je Messe | Info |
Sachsen-Anhalt | Beteiligungen an Messen und Ausstellungen | 16.000,00 € | 25% | Maximalbetrag | Info |
Schleswig-Holstein | *****nur Auslandmesseprogramm des Bundes – keine Förderung von Einzelausstellern***** | ||||
Thüringen | Einzelbetriebliche Außenwirtschaftsförderung | 2.500,00 € | pauschal | je Messe | Info |
Darüber hinaus bestehen in einzelnen Bundesländern auch Fördermöglichkeiten für
· Marketingmaßnahmen zur Internationalisierung des Unternehmens (Erstellung firmen- bzw. produktspezifischer Publikationen, fremdsprachiger Websites, Schalten von Inseraten in ausländischen Online- und Printmedien, internationale Print- und Onlinemailings),
· Schulungsmaßnahmen,
· Produktzertifizierung, Markenanmeldung, Patentanmeldung,
· Beratung und Marktanalysen,
· Dolmetscherleistungen im Zusammenhang mit der Markterschließung.
Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie uns:
T. +41 (0) 44/5 00 21-37
F. +41 (0) 44/5 00 21-39
E-Mail: info (@) atlantamesse.de
Europäischer Sozialfonds für Deutschland